- 上海良大閥門有限公司
 - 電話:021-51875578
 - 傳真:021-57443237
 - 手機:13916747333
 - 郵箱:a15566@126.com
 - 地址:奉賢區(qū)工業(yè)綜合開發(fā)區(qū)942號
 
當(dāng)前位置:首頁 >> 旋塞閥
 >> 雙關(guān)雙斷閥 >> 雙開雙斷閥 | 雙開雙斷閥 | 
![]()  | 
    產(chǎn)品名稱: | 雙開雙斷閥 | |||||
| 型號: | XZ343S | ||||||
| 口徑: | DN15-350 | ||||||
| 壓力: | 150-900LB | ||||||
| 材質(zhì): | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 | ||||||
  | 
  |||||||
| 您正在瀏覽:【雙開雙斷閥】 | |||||||
雙開雙斷閥詳細(xì)介紹
雙開雙斷閥產(chǎn)品概述:
雙開雙斷閥適用于公稱壓力CLASS150-900LBS,工作溫度-29-180℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。 
雙開雙斷閥結(jié)構(gòu)特點: 
①閥門在開關(guān)過程中,閥體密封面與滑片密封面沒有任何接觸,因此,密封面無摩擦、磨損、閥門的使用壽命長,開關(guān)力矩??; 
②閥門在維修時,不需將閥門從管線上拆下,只需將閥門底蓋拆開,調(diào)換一對滑片即可,維修十分方便; 
③閥體及旋塞為全通徑,介質(zhì)在通過閥門時無流阻,并且可通球?qū)艿肋M行清洗,克服了縮徑閥門的缺點; 
④全通徑將軍閥的閥體內(nèi)腔鍍有硬鉻,密封區(qū)域堅硬光滑; 
⑤滑片上的彈性密封采用氟橡膠,并且模壓成型在滑片表面溝槽中。具有防火功能的金屬對金屬的密封作為彈性密封的背襯; 
⑥閥門具有自動泄放裝置(備選),在閥門完全關(guān)閉后,防止閥腔異常升壓并檢驗閥門的效果; 
⑦閥門開關(guān)指示器與開關(guān)位置同步,可以準(zhǔn)確顯示齒輪傳動全通徑將軍閥的開關(guān)狀態(tài)。 
雙開雙斷閥工作原理: 
1、當(dāng)閥門全開的狀態(tài)下,塞子的通道興閥體的通道對齊,能保證理想的最低壓力降。 
2、當(dāng)轉(zhuǎn)動手輪,塞子將朝閥門的方向轉(zhuǎn)動,同時帶動閥片轉(zhuǎn)動90度,當(dāng)繼續(xù)轉(zhuǎn)動手輪,塞子將會下壓,使閥門向兩側(cè)張開,閥片將緊緊的壓在閥座上,使閥門關(guān)閉。 
3、當(dāng)手輪向反方向轉(zhuǎn)動時,首先使塞子向上運動,使閥片于閥座脫離,繼續(xù)轉(zhuǎn)動手輪,使塞子帶動閥片轉(zhuǎn)動90度,最后塞子的通道與閥體的通道對齊,使閥門處于全開的狀態(tài)。 
4、該閥門的優(yōu)點是閥門在開啟的過程中,閥片和閥座處于脫離狀態(tài),開關(guān)的過程是零摩擦,不會使密封面磨損,同時密封采用軟密封,使密封在關(guān)閉時為零泄露。 
雙開雙斷閥技術(shù)規(guī)范:
結(jié)構(gòu)形式 
 | 
BB-BG 
 | 
驅(qū)動方式 
 | 
手輪、傘齒輪、手柄 
 | 
設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) 
 | 
API599、API6D 
 | 
結(jié)構(gòu)長度 
 | 
ASME B16.10 
 | 
連接法蘭 
 | 
ASME B16.5 
 | 
試驗和檢驗 
 | 
API598.API6D 
 | 
雙開雙斷閥性能規(guī)范:
| 公稱壓力(LB) | 殼體試驗壓力(MPA) | 密封試驗壓力(MPA) | 適用溫度(℃) | 使用介質(zhì) | 
| 150 | 3.0 | 2.2 | ≤180℃ | 水、蒸汽、油品等 | 
| 300 | 7.5 | 5.5 | ||
| 600 | 15.0 | 11.0 | ||
| 900 | 22.5 | 16.5 | 
雙開雙斷閥零件材質(zhì):
| 序號 | 名稱 | 材質(zhì) | 
| 1 | 下蓋 | ASTM A216-WCB ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M | 
| 2 | O型圈 | 丁腈橡膠 | 
| 3 | 密封圈 | 氟橡膠 | 
| 4 | 塞子 | ASTM A182-Gr.F6A ASTM A182-F22 ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M | 
| 5 | 閥體 | ASTM A216-WCB ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M | 
| 6 | 閥栓 | ASTM A193-B7,A320-B8,A193-B8M | 
| 7 | 六角螺母 | ASTM A194-2H,A194-8,A194-8M | 
| 8 | 閥蓋 | ASTM A216-WCB ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M | 
| 9 | 填料 | 柔性石墨+不銹鋼 | 
| 10 | 填料壓蓋 | ASTM A216-WCB ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M | 
| 11 | 手輪 | ASTM A536 Gr.60-40-18、A216-WCB | 
| 12 | 閥桿螺母 | 銅合金 | 
13  | 
閥桿螺母蓋 | ASTM A216-WCB ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M | 
| 14 | 支架 | ASTM A216-WCB ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M | 
| 15 | 閥桿 | ASTM A182-Gr.F6A ASTM A182-F22 ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M | 
| 16 | 導(dǎo)向螺栓 | ASTM A182-Gr.F6A ASTM A182-F22 ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M | 
| 17 | 銷 | ASTM A182-Gr.F6A ASTM A182-F22 ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M | 
| 18 | 閥片 | ASTM A182-Gr.F6A ASTM A182-F22 ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M | 
雙開雙斷閥外形結(jié)構(gòu)圖:

雙開雙斷閥連接尺寸:
| 型號 | LDXZ343S-150 | |||||||||||||||
| 壓力等級 | 150LB | |||||||||||||||
| 口徑Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 
| in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | |
| H | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 435 | 460 | 490 | 525 | 570 | 625 | 700 | 780 | 870 | 980 | |
| W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 40 | 450 | 450 | 500 | 500 | |
| 重量(kg) | 10 | 12 | 14 | 19 | 21 | 28 | 34 | 39 | 75 | 95 | 135 | 200 | 255 | 415 | 650 | |
| 型號 | LDXZ343S-300 | |||||||||||||||
| 壓力等級 | 300LB | |||||||||||||||
| 口徑Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 
| in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| L | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | |
| H | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 435 | 460 | 490 | 525 | 570 | 625 | 700 | 780 | 870 | 980 | |
| W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | |
| 重量(kg) | 11 | 13 | 20 | 27 | 31 | 37 | 44 | 60 | 82 | 115 | 165 | 225 | 305 | 405 | 650 | |
| 型號 | LDXZ343S-600 | |||||||||||||||
| 壓力等級 | 600LB | |||||||||||||||
| 口徑Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 
| in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | |
| H | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 435 | 460 | 490 | 525 | 570 | 625 | 700 | 780 | 870 | 980 | |
| W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | |
| 重量(kg) | 13 | 15 | 22 | 29 | 34 | 41 | 54 | 68 | 99 | 128 | 191 | 258 | 430 | 650 | 870 | |
| 型號 | LDXZ343S-900 | |||||||||||||||
| 壓力等級 | 900LB | |||||||||||||||
| 口徑Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 
| in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| L | 229 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | |
| H | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 435 | 460 | 490 | 525 | 570 | 625 | 700 | 780 | 870 | 980 | |
| W | 
120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | |
| 重量(kg) | 15 | 19 | 24 | 32 | 38 | 47 | 62 | 75 | 115 | 147 | 220 | 379 | 490 | 720 | 1020 | 
|



















